- Startsida
- Kommun och politik
- Politisk organisation, möten och protokoll
- Utskott
- Vård- och socialutskottet
Vård- och socialutskottet
Vård- och socialutskottet (VSU) är organiserat under vård- och socialnämnden. Vård- och socialutskottet hanterar individärenden som delegerats till utskottet från vård- och socialnämnden.
Vård- och socialutskottet har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som utses av vård- och socialnämnden.
Presidium
Presidium för vård- och socialutskottet utgörs av vård- och socialnämndens ordförande samt vice ordföranden. Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.
Möten och protokoll 2025
Datum | Protokoll | Ärendelista |
---|---|---|
15 januari (inställt) | ||
17 januari (extra) | 2025-01-17![]() | 2025-01-17![]() |
12 februari | 2025-02-12![]() | 2025-02-12![]() |
19 februari (extra) | 2025-02-19![]() | 2025-02-19![]() |
12 mars | ||
9 april | ||
14 maj | ||
18 juni | ||
13 augusti | ||
10 september | ||
8 oktober | ||
19 november | ||
10 december |
Möten och protokoll 2024
Datum | Protokoll | Ärendelista |
---|---|---|
17 januari | ||
14 februari (extra) | ||
21 februari | ||
20 mars | ||
16 april (extra) | ||
24 april | ||
22 maj | ||
19 juni | ||
21 augusti | ||
25 september | ||
23 oktober | ||
20 november | ||
18 december |
Möten och protokoll 2023
Datum | Protokoll | Ärendelista |
---|---|---|
18 januari | ||
15 februari | ||
15 mars | ||
19 april | ||
24 maj | ||
14 juni | ||
19 juli (extra) | 2023-07-19 § 44-49 | |
23 augusti | ||
20 september | ||
18 oktober | ||
15 november | ||
20 december |
Handlingar 2022 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.