- Startsida
- Kommun och politik
- Politisk organisation, möten och protokoll
- Utskott
- Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) är organiserat under kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsutskottet ersätter plankommittén, markgruppen, bostadsutvecklingsgruppen samt lokalgruppen och samlar dessa frågar i utskottet. Samhällsbyggnadsutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.
Samhällsbyggnadsutskottet har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som utses av kommunstyrelsen.
Möten och protokoll 2026
Datum | Protokoll | Ärendelista |
|---|---|---|
15 januari | ||
17 februari | ||
31 mars | ||
28 april | ||
9 juni | ||
18 augusti | ||
29 september | ||
24 november |
Möten och protokoll 2025
Datum | Protokoll | Ärendelista |
|---|---|---|
| 3 februari (nytt datum) | 2025-02-03 pdf, 960.9 kB. | 2025-02-03 pdf, 54.4 kB. |
| 1 april | 2025-04-01 pdf, 1023.9 kB. | 2025-04-01 pdf, 49.6 kB. |
| 16 april (extra) | 2025-04-16 pdf, 704.5 kB. | 2025-04-16 pdf, 44.5 kB. |
| 13 maj | 2025-05-13 pdf, 806.6 kB. | 2025-05-13 pdf, 51.4 kB. |
| 10 juni | 2025-06-10 pdf, 821.8 kB. | 2025-06-10 pdf, 156.5 kB. |
| 16 september | 2025-09-16 pdf, 748.3 kB. | 2025-09-16 pdf, 171.2 kB. |
| 7 oktober (extra) | 2025-10-07 pdf, 848.8 kB. | 2025-10-07 pdf, 146.1 kB. |
| 11 november | 2025-11-11 pdf, 832.9 kB. | 2025-11-11 pdf, 181.5 kB. |
| 27 november (extra) | 2025-11-27 pdf, 708.5 kB. | 2025-11-27 pdf, 125 kB. |
| 16 december | 2025-12-16 pdf, 728 kB. | 2025-12-16 pdf, 153.8 kB. |
Möten och protokoll 2024
Datum | Protokoll | Ärendelista |
|---|---|---|
23 januari | ||
16 april | ||
11 juni | ||
1 oktober | ||
19 november |
Handlingar från 2023 kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

