- Startsida
- Omsorg och stöd
- Äldre
- Avgifter inom vård och omsorg
Avgifter inom vård och omsorg
Du kan få stöd och hjälp efter beslut från biståndshandläggare. Kostnaden för stödet eller hjälpen beror på flera olika faktorer.
Avgiftens storlek för stöd och hjälp i hemmet
Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får. Med inkomst menas olika former av lön och pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.
Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än den maxtaxa som kommunen bestämt. Maxtaxan är den högsta avgiften i ordinärt boende samt omvårdnadsavgiften på särskilt boende. I maxtaxan ingår inte hyra på boendet eller mat. Maxtaxan för 2025 är 2 642 kr per månad.
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet.
Service och omvårdnad i hemmet | Kostnad |
---|---|
Serviceinsatser - städ, tvätt, klädvård, inköp, mm | 287 kr/timme |
Omvårdnadsinsatser - personlig hygien, av- och påklädning, mm | 128 kr/timme |
Hemsjukvård | 359 kr/månad |
Trygghetslarm | 369 kr/månad |
Mat i hemmet | Kostnad |
---|---|
Kostnad per måltid, minsta antal måltider: 10 per månad | 72 kr/måltid |
Utlämningsavgift | 439 kr/månad |
Särskilt boende | Kostnad |
---|---|
Hyra | Enligt kontrakt |
Omvårdnad, maxtaxa | 2 642 kr/månad |
Mat, samtliga måltider | 3 938 kr/månad |
Förbrukningsartiklar - tvål, städartiklar, toalettpapper mm | 250 kr/månad |
Korttidsboende, växelplatser | Kostnad |
---|---|
Omvårdnad, maxtaxa | 86 kr/dygn |
Mat, samtliga måltider | 129 kr/dygn |
Dagverksamhet | Kostnad |
---|---|
Måltider | 72 kr/dag |
Försäljning av boendeplatser till andra kommuner | Kostnad |
---|---|
Boendeplats LSS | 5 099 kr/dygn |
Korttidsplats | 5 099 kr/dygn |
Korttidsplats vuxen/äldre | 3 000 kr/dygn |
Egenavgift för elevhemsplats på skola utanför kommunen | Kostnad |
---|---|
Boende | 2 256 kr/dygn |
Mat | 1 569 kr/dygn |
Handläggning inom socialtjänsten | Kostnad |
---|---|
Externa uppdrag | 1 368 kr |
Avgift för färdtjänst | Kostnad |
---|---|
Färdtjänst | Avgift enligt Länstrafikens beslut |
Riksfärdtjänst | Avgift enligt regeringsbeslut |
Du betalar per timme för din hjälp i hemmet
Från och med 1 januari 2024 gäller timavgift, och antalet timmar beslutas av biståndshandläggare.
Förbrukningsartiklar betalas för sig för den som bor på SÄBO
Från och med 1 januari 2024 kommer den som bor på SÄBO att få betala för förbrukningsartiklar. Avgiften för 2025 är 250 kr/månad. I avgiften ingår:
- Toalett och hushållspapper
- Tvätt- och sköljmedel
- Rengöringsmedel
- Soppåsar
- Glödlampor, till armaturer som ingår i lägenheten
- Tvättlappar
- Tvål- eller tvättkräm
- Schampo, balsam
- Tandkräm, ej receptbelagd
Har du frågor om din avgift, kontakta ekonomihandläggaren.