- Startsida
- Omsorg och stöd
- Äldre
- Avgifter inom vård och omsorg
Avgifter inom vård och omsorg
Du kan få stöd och hjälp efter beslut från biståndshandläggare. Kostnaden för stödet eller hjälpen beror på flera olika faktorer.
Avgiftens storlek för stöd och hjälp i hemmet
Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får. Med inkomst menas olika former av lön och pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.
Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än den maxtaxa som kommunen bestämt. Maxtaxan är den högsta avgiften i ordinärt boende samt omvårdnadsavgiften på särskilt boende. I maxtaxan ingår inte hyra på boendet eller mat.
Maxtaxan för 2026 är 2 660 kr per månad
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet.
2026
| Service och omvårdnad i hemmet | Kostnad |
|---|---|
| Service- och omvårdnadsinsatser samt delegerad HSL-tid utförd av omvårdnadspersonal | 289 kr/timme |
| Hemsjukvård | 361 kr/månad |
| Trygghetslarm | 372 kr/månad |
| Mat i hemmet | Kostnad |
|---|---|
| Matlåda (Minsta antal måltider: 10 per månad) | 70 kr/måltid |
| Efterrätt | 10 kr/st |
| Utlämningsavgift | 442 kr/månad |
| Särskilt boende | Kostnad |
|---|---|
| Hyra | Enligt kontrakt |
| Omvårdnad, maxtaxa | 2 660 kr/månad |
| Mat, samtliga måltider | 3 965 kr/månad |
| Förbrukningsartiklar - tvål, städartiklar, toalettpapper mm | 252 kr/månad |
| Korttidsboende, växelplatser | Kostnad |
|---|---|
| Omvårdnad, maxtaxa | 87 kr/dygn |
| Mat, samtliga måltider | 130 kr/dygn |
| Dagverksamhet | Kostnad |
|---|---|
| Matlåda | 70 kr/måltid |
| Efterrätt | 10 kr/st |
Försäljning av boendeplatser till andra kommuner | Kostnad |
|---|---|
Korttidsplats barn/funktionsstöd | 6 900 kr/dygn |
Korttidsplats vuxen/äldre | 3 500 kr/dygn |
| Egenavgift för elevhemsplats på skola utanför kommunen | Kostnad |
|---|---|
| Boende | 2 271 kr/dygn |
| Mat | 1 580 kr/dygn |
| Handläggning inom socialtjänsten | Kostnad |
|---|---|
| Externa uppdrag | 1 377 kr/timme |
| Avtalssamverkan annan kommun | Kostnad |
|---|---|
| Handläggning/öppenvård | 600 kr/timme |
Avgift för färdtjänst | Kostnad |
|---|---|
Färdtjänst | Egenavgift enligt Länstrafikens fastställda taxa. |
Riksfärdtjänst | Egenavgift fastställs av regeringen. |

